|
Economic Impact of the Postal Service
Last Updated: Summer 2004
An estimate of the direct and indirect impact of the postal service in terms of economic impact and jobs directly or indirectly related to postal service operations.
| State |
Economic Impact |
Jobs |
| Alabama | $6,145,000,000 | 125,937 |
| Alaska | $1,293,000,000 | 18,459 |
| Arizona | $8,378,000,000 | 156,937 |
| Arkansas | $3,439,000,000 | 76,790 |
| California | $62,558,000,000 | 1,009,457 |
| Colorado | $9,201,000,000 | 159,054 |
| Connecticut | $14,874,000,000 | 121,727 |
| Delaware | $4,826,000,000 | 31,002 |
| District of Columbia | $2,287,000,000 | 36,977 |
| Florida | $28,899,000,000 | 513,888 |
| Georgia | $22,951,000,000 | 265,790 |
| Hawaii | $2,021,000,000 | 38,165 |
| Idaho | $1,315,000,000 | 34,357 |
| Illinois | $50,157,000,000 | 433,760 |
| Indiana | $16,741,000,000 | 198,304 |
| Iowa | $9,974,000,000 | 103,191 |
| Kansas | $5,987,000,000 | 83,753 |
| Kentucky | $9,732,236,884 | 116,542 |
| Louisiana | $2,851,000,000 | 117,434 |
| Maine | $5,214,000,000 | 38,818 |
| Maryland | $22,626,000,000 | 163,655 |
| Massachusetts | $13,773,000,000 | 240,160 |
| Michigan | $14,476,000,000 | 316,244 |
| Minnesota | $35,531,000,000 | 195,614 |
| Mississippi | $7,710,000,000 | 73,447 |
| Missouri | $12,808,000,000 | 187,057 |
| Montana | $630,000,000 | 25,622 |
| Nebraska | $17,798,000,000 | 63,131 |
| Nevada | $5,798,000,000 | 73,118 |
| New Hampshire | $5,422,000,000 | 43,884 |
| New Jersey | $30,912,000,000 | 279,263 |
| New Mexico | $1,376,000,000 | 46,806 |
| New York | $64,685,000,000 | 596,429 |
| North Carolina | $10,489,000,000 | 269,623 |
| North Dakota | $1,354,000,000 | 21,557 |
| Ohio | $30,570,000,000 | 383,025 |
| Oklahoma | $3,321,000,000 | 97,176 |
| Oregon | $5,872,000,000 | 109,836 |
| Pennsylvania | $57,799,000,000 | 398,393 |
| Rhode Island | $1,842,000,000 | 35,387 |
| South Carolina | $10,248,000,000 | 121,895 |
| South Dakota | $2,161,000,000 | 24,905 |
| Tennessee | $14,273,000,000 | 183,040 |
| Texas | $37,874,000,000 | 592,561 |
| Utah | $9,567,000,000 | 79,808 |
| Vermont | $6,931,000,000 | 20,162 |
| Virginia | $23,217,000,000 | 240,255 |
| Washington | $7,289,000,000 | 186,136 |
| West Virginia | $5,612,000,000 | 45,601 |
| Wisconsin | $47,082,000 | 192,343 |
| Wyoming | $372,000,000 | 13,523 |
back to top
© Direct Marketing Association | Privacy Statement |
Share
|